| Ikhekhe elithe tye le-16S | |
| Ukupakisha: | 12/1 |
| Uhlobo: | I-fireworks yobungcali-Ikhekhe elithe ngqo |
| Udidi: | F2/F3 |
| Ubungakanani: | 25mm/30mm |
| Inani leeshoti: | 16S |
| Ubunzima obupheleleyo bomgubo kwiqokobhe ngalinye: | Malunga ne-150g ~ 450g |
| I-ADR: | 1.3G |
| Ukupakisha: | Ibhokisi esemgangathweni erhabaxa enamaleko ama-5 |
| Ixesha lokuzisa: | Malunga neentsuku ezingama-45 emva kokutyikitywa kwesivumelwano. |
| Indawo Yokuqala: | Jiangxi, China |
| Izibuko: | IShanghai/iTshayina |
Singabonelela ngesiphumo esingezantsi. Kwaye imveliso ingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi:
“I-Peony, iWave, iStrobe, isithsaba seBrocade, iCrackling, iChrys., Ukukhazimla, Umthi wePalm, iWillow, iGold Ti willow, eyam, iWaterfall, iButterfly, Intliziyo ebomvu, Ubuso obuncumileyo, iCrossette, isangqa seCrossette, iOctopus, Inkwenkwezi ehambayo, Ukuphefumla, Ukubhabha, Ngengxelo, Ngomsila, Ngepistil…”
| Igama lemveliso | Ubunzima bepowder iyonke kwinto nganye (g) |
| I-16S GREEN STROBE | 204.8 |
| I-16S RED MIN & TITANIUM SALUTE | 185.6 |
| I-16S CRACKLING MY & CRACKLING WILLOW | 252.8 |
| I-Palmtree emfusa ye-16S | 204.8 |
| I-16S BLUE PEENY | 236.8 |
| I-16S BLUE WHIRL | 176 |
| I-16S RED MINE & SILVER WORLING | 208 |
| Intlanzi enemibala emininzi ukusuka kwi-spinner yesilivere ukuya kwi-multicolor spinner | 312 |
| Intlanzi eluhlaza okwesibhakabhaka enomsila ogobileyo | 264 |
| Umsila wehashe ohonjisiweyo wesilivere kunye nomsila o-orenji | 328 |
| I-spinner yesilivere ukuya kwinkwenkwezi yombala | 312 |
| Ingxangxasi yeBrocade tail ukuya kwiBrocade | 328 |
| I-16 Shot 30mm FINALE - Isithsaba seentyatyambo ukuya kwiBlue kunye nePink mine | 299.2 |
| I-16 Shot 30mm FINALE - Umsila wemvula okhawulezileyo ukuya kwi-Purple Dahlia ene-Red blinker | 272 |
| I-16 Shot 30mm FINALE - I-Blue Stars Bouquet kwi-chry willow blue stars | 312 |
| Isitayile esibomvu nesilivere esingu-16S esinomsila obomvu kunye ne-brocade mine | 308.8 |
| Isipina sesilivere esingu-16S ukuya kwisithsaba sebrocade | 336 |
| Ipeony ye-orenji eyi-16S enomsila oluhlaza okwesibhakabhaka kunye neyam eluhlaza okwesibhakabhaka | 334.4 |
| Ikhekhe eli-16 elinomfanekiso ongama-30mm - I-willow ebomvu ekhanyayo ene-pistil bombette eluhlaza okwesibhakabhaka, enomsila wegolide kunye nowam oluhlaza okwesibhakabhaka | 379.2 |
| Ikhekhe eli-16 elinomfanekiso we-30mm - I-willow eluhlaza eneenkwenkwezi ezimfusa, enomsila wesilivere kunye nowam oluhlaza | 379.2 |
| Ikhekhe eli-16 elinomfanekiso we-30mm - I-spinner yesilivere ukuya kwi-brocade bombette kunye ne-orenji mine | 456 |
| Ikhekhe eli-16 elinomfanekiso we-30mm - Umsila otyheli ukuya kwi-Gold Glittering Willow kunye ne-blue mine | 328 |
| Ikhekhe eli-16 elinomfanekiso we-30mm - Isithsaba esiluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kwi-brocade esineenkwenkwezi eziluhlaza okwesibhakabhaka | 328 |
| Ikhekhe eli-16 le-30mm elinomfanekiso wesilivere kunye ne-brocade mine | 328 |
| Ikhekhe eli-16 elinomfanekiso we-30mm - ipeony e-orenji + emfusa enomsila we-brocade + umgodi wemvula yexesha | 328 |
| I-16 Shot 30mm FINALE - Umbala we-crossette ene-strobe mine | 432 |
| I-crossette ebomvu ye-16S ene-red tail kunye ne-red mine | 488 |
| I-crossette eluhlaza ye-16S ene-green wave enomsila oluhlaza kunye ne-green mine | 456 |
| I-crossette ye-16S etyheli enamaza enomsila otyheli kunye ne-yellow mine | 488 |
Isicelo esibanzi:iintlanganiso zemibhiyozo, umnyhadala wemidlalo yeqonga, umbhiyozo ovulelekileyo, umsitho womtshato, itheko lokuzalwa, intlanganiso yezemidlalo emangalisayo, zonke iintlobo zomsitho wokuvula ngokusesikweni.
Kutheni ukhetha ii-fireworks ze-JINPING?
Sineqela leenkonzo elinobuchule nelimanyeneyo, elizinzileyo, nelisebenza nzima ukususela kuyilo lweelebheli, ukujonga umgangatho, isicelo senombolo ye-EX, isicelo senombolo ye-CE, uphuhliso lweemveliso ezintsha kunye nokuthunyelwa, njl.
Iqela lokuhlola eliqeqeshiweyo elibonelela ngeenkonzo ezingqongqo zokulawula umgangatho wangaphakathi:
A. ukuqinisekiswa kwesampuli ngaphambi kokuba imveliso iqale;
B. Ukuhlolwa ngexesha lemveliso eqhelekileyo;
C. Ukuhlolwa nokurekhoda emva kokuba imveliso igqityiwe;
D. Isiqinisekiso sokuhanjiswa ngexesha elifanelekileyo
● Yintoni i-MOQ yento nganye?
A: Kwinto nganye, i-MOQ yiibhokisi ezili-100. I-MOQ iyonke igcwele isitya esingama-20 FT. Kuba iifireworks azinakuxutywa neemveliso eziqhelekileyo xa zithunyelwa.
● Ngaba unganikezela ngeenkonzo ze-OEM okanye ze-Private Label?
A: Siyavuya ukubonelela ngeenkonzo ze-OEM okanye ze-Private Label, ezixhomekeke kwiimfuno zakho.
● Ungandithumelela isampuli?
A: Inkonzo yesampulu iza kubonelelwa. Wamkelekile ukutyelela umzi-mveliso wethu kwiSixeko sasePingxiang, kwiPhondo laseJiangxi. Kwaye siza kukulungisela iisampulu ebusuku, ukuze uvavanye isiphumo sethu kunye nomgangatho.
I-JINPING FIREWORKS yifektri yobungcali ye-fireworks eyasekwa ngo-1968. Singanikezela ngeentlobo ezingaphezu kwama-3,000 zezinto ze-fireworks: ii-shells zokubonisa, iikeyiki, ii-fireworks ezidibeneyo, amakhandlela amaRoma, ii-anti-bird shells njl.njl. Unyaka ngamnye, iibhokisi ze-fireworks ezingaphezu kwama-500,000 zithunyelwa kwiimarike zaseYurophu, e-USA, eMzantsi Melika, eMzantsi-Mpuma Asia, e-Afrika, naseMbindi Mpuma. Abathengi banelisekile ziimveliso zethu ze-fireworks, ngenxa yeziphumo ezahlukeneyo nezinomtsalane, amaxabiso akhuphisanayo kunye nomgangatho ophezulu ozinzileyo.