| Ikhekhe elithe tye le-49S | |
| Ukupakisha: | 2/1 |
| Uhlobo: | I-fireworks yobungcali-Ikhekhe elithe ngqo |
| Udidi: | F4/F3/F2 |
| Ubungakanani: | 30mm |
| Inani leeshoti: | 49S |
| Ubunzima obupheleleyo bomgubo kwiqokobhe ngalinye: | Malunga ne-500g ~ 1300g |
| I-ADR: | 1.4G |
| Ukupakisha: | Ibhokisi esemgangathweni erhabaxa enamaleko ama-5 |
| Ixesha lokuzisa: | Malunga neentsuku ezingama-45 emva kokutyikitywa kwesivumelwano. |
| Indawo Yokuqala: | Jiangxi, China |
| Izibuko: | IShanghai/iTshayina |
Singabonelela ngesiphumo esingezantsi. Kwaye imveliso ingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi:
“I-Peony, iWave, iStrobe, isithsaba seBrocade, iCrackling, iChrys., Ukukhazimla, Umthi wePalm, iWillow, iGold Ti willow, eyam, iWaterfall, iButterfly, Intliziyo ebomvu, Ubuso obuncumileyo, iCrossette, isangqa seCrossette, iOctopus, Inkwenkwezi ehambayo, Ukuphefumla, Ukubhabha, Ngengxelo, Ngomsila, Ngepistil…”
| Igama lemveliso | Ubunzima obupheleleyo bomgubo kwinto nganye (g) | Ukuphakama kwesiphumo |
| Umsila wesilivere ongama-49S ukuya kwi-peony yesilivere | 1004.5 | 72m |
| Umsila omfusa ukuya kwi-peony emfusa we-49S | 1004.5 | 72m |
| Igagasi eliluhlaza okwesibhakabhaka le-49S ukuya kwi-blue | 1004.5 | 72m |
| Igagasi legolide eliyi-49S 49S GOLD SILVA | 1004.5 | 72m |
| Umsila omfusa we-49S ukuya kwi-peony emfusa ene-strobe yesilivere | 1004.5 | 72m |
| Umsila wombala we-49S ukuya kumbala we-peony ene-silver strobe | 1004.5 | 72m |
| Umsila owahlukeneyo we-49S ukuya kwi-ASSOY PEONY ene-STROB yesilivere | 1004.5 | 72m |
| Umsila omfusa we-49S ukuya kwi-Brocade Crown ukuya kwi-Purple | 1004.5 | 72m |
| Umsila wesilivere ongama-49S ukuya kwi-Brocade Crown ukuya kwiSilivere | 1004.5 | 72m |
| Umsila omfusa ukusuka kwi-49S ukuya kwi-chrys emfusa. | 1004.5 | 72m |
| Umsila wombala ongama-49S ukuya kwiChrys yombala. | 1004.5 | 72m |
| Umsila owahlukeneyo we-49S ukuya kwii-chrys ezahlukeneyo. | 1004.5 | 72m |
| Umsila wesilivere we-49S ukuya kwi-Silver Palmtree | 1004.5 | 72m |
| Umsila oqhekekayo we-49S ukuya kwi-crackling palmtree | 1004.5 | 72m |
| Umsila Oluhlaza we-49S ukuya kwi-STROBE ELUHLAZA | 955.5 | 65m |
| Umsila wegolide we-49S ukuya kwigolide i-STROBE Willow | 955.5 | 65m |
| Umsila owahlukeneyo we-49S ukuya kwi-ASSORED STROBE WILLOW | 955.5 | 65m |
| IIMPEMBELELO EZIHLUKAHLUKENEYO ZE-49S-(PEONY,WAVE,CHRYS.WILLOW,BROCADE CROWN,STOBE,PALMTREE) | 984.5 | 65m |
| I-49S BLUE WHIRL | 1004.5 | 75m |
| I-49S SILVER WHIRL | 1004.5 | 75m |
| I-BOWTIE EBLUU YE-49S | 1009.4 | 65m |
| I-BOWTIE emfusa ye-49S | 1009.4 | 65m |
| Intlanzi yesilivere engama-49S eneenkwenkwezi yombala | 588 | 65m |
| Intlanzi yesilivere engama-49S eneenkwenkwezi ezahlukeneyo | 588 | 65m |
| Ingxangxasi yesilivere ye-49S STROBE | 837.9 | 65m |
| I-49S CRACKLING WILLOW WATER FARM | 837.9 | 65m |
| I-CROSSETTE Emfusa ye-49S | 1372 | 70m |
| I-49S LEMON CROSSETE | 1372 | 70m |
| I-CROSSETTE EQHAKAQHAKA YE-49S | 1372 | 70m |
| Ukukhala kwe-49S BLUE | 1053.5 | 105m |
| I-49S GOLD IMPUMLO | 1053.5 | 105m |
| IIMPUMELELO EZIHLUKAHLUKENEYO ZE-49S (i-Whirl, i-Bowtie, i-Silver Fish eneenkwenkwezi, i-Waterfall, i-Whistl) | 815.5 | 105m |
Isicelo esibanzi:iintlanganiso zemibhiyozo, umnyhadala wemidlalo yeqonga, umbhiyozo ovulelekileyo, umsitho womtshato, itheko lokuzalwa, intlanganiso yezemidlalo emangalisayo, zonke iintlobo zomsitho wokuvula ngokusesikweni.
Kutheni ukhetha ii-fireworks ze-JINPING?
Sineqela leenkonzo elinobuchule nelimanyeneyo, elizinzileyo, nelisebenza nzima ukususela kuyilo lweelebheli, ukujonga umgangatho, isicelo senombolo ye-EX, isicelo senombolo ye-CE, uphuhliso lweemveliso ezintsha kunye nokuthunyelwa, njl.
Iqela lokuhlola eliqeqeshiweyo elibonelela ngeenkonzo ezingqongqo zokulawula umgangatho wangaphakathi:
A. ukuqinisekiswa kwesampuli ngaphambi kokuba imveliso iqale;
B. Ukuhlolwa ngexesha lemveliso eqhelekileyo;
C. Ukuhlolwa nokurekhoda emva kokuba imveliso igqityiwe;
D. Isiqinisekiso sokuhanjiswa ngexesha elifanelekileyo
● Yintoni i-MOQ yento nganye?
A: Kwinto nganye, i-MOQ yiibhokisi ezili-100. I-MOQ iyonke igcwele isitya esingama-20 FT. Kuba iifireworks azinakuxutywa neemveliso eziqhelekileyo xa zithunyelwa.
● Ngaba unganikezela ngeenkonzo ze-OEM okanye ze-Private Label?
A: Siyavuya ukubonelela ngeenkonzo ze-OEM okanye ze-Private Label, ezixhomekeke kwiimfuno zakho.
● Ungandithumelela isampuli?
A: Inkonzo yesampulu iza kubonelelwa. Wamkelekile ukutyelela umzi-mveliso wethu kwiSixeko sasePingxiang, kwiPhondo laseJiangxi. Kwaye siza kukulungisela iisampulu ebusuku, ukuze uvavanye isiphumo sethu kunye nomgangatho.
I-JINPING FIREWORKS yifektri yobungcali ye-fireworks eyasekwa ngo-1968. Singanikezela ngeentlobo ezingaphezu kwama-3,000 zezinto ze-fireworks: ii-shells zokubonisa, iikeyiki, ii-fireworks ezidibeneyo, amakhandlela amaRoma, ii-anti-bird shells njl.njl. Unyaka ngamnye, iibhokisi ze-fireworks ezingaphezu kwama-500,000 zithunyelwa kwiimarike zaseYurophu, e-USA, eMzantsi Melika, eMzantsi-Mpuma Asia, e-Afrika, naseMbindi Mpuma. Abathengi banelisekile ziimveliso zethu ze-fireworks, ngenxa yeziphumo ezahlukeneyo nezinomtsalane, amaxabiso akhuphisanayo kunye nomgangatho ophezulu ozinzileyo.